🐶
🧠 Tabela de Sílabas
| a | e | i | o | u | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | pa | pe | pi | po | pu |
| t | ta | te | ti | to | tu |
| d | da | de | di | do | du |
| l | la | le | li | lo | lu |
| b | ba | be | bi | bo | bu |
| r | ra | re | ri | ro | ru |
| v | va | ve | vi | vo | vu |
| a | e | i | o | u | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | pa | pe | pi | po | pu |
| t | ta | te | ti | to | tu |
| d | da | de | di | do | du |
| l | la | le | li | lo | lu |
| b | ba | be | bi | bo | bu |
| r | ra | re | ri | ro | ru |
| v | va | ve | vi | vo | vu |
Tratamento Sociométrico Tratamento do questionário sociométrico Importa a lista de nomes e o Excel das respostas do Forms. O pr...